0 | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Junho | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Junho | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0.0° |
3 | 6 |
Vento | Rajada |
119° LSL |
WU-api - Froggit HP1000 pro - GrandEst Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |