0 | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Junho | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Junho | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0.0° |
0 | 7 |
Vento | Rajada |
205° SSO |
WU-api - Froggit HP1000 pro - GrandEst Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |