0 | 01:00 | I dag | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 01:00 | I dag | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Februar | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0.0° |
Klart |
|
Temperatur -3.6°C
Vind-Vindstød 2.1-7.2 km/h |
WU-api - Froggit HP 1000 SE PRO - Grand-Est .Lorraine Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |