0 | 01:00 | Danas | 01:00 | 0 |
0 | 1 | prosinac | 1 | 0 |
0 | 1 sij | 2024 | 1 sij | 0 |
32.0° | 01:00 | Danas | 01:00 | 32.0° |
32.0° | 1 | prosinac | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 sij | 2024 | 1 sij | 32.0° |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
0° Sjever |
WeatherLink Cloud v2 API |
- - GrandEst
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |