0 | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Februari | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 01:00 | Vandaag | 01:00 | 0.0° |
0.0° | 1 | Februari | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2023 | 1 Jan | 0.0° |
Helder |
|
Temperatuur -3.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.1-5.5 km/h |
WU-api - Froggit HP 1000 SE PRO - Grand-Est .Lorraine Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |