0 | 01:00 | Tänään | 01:00 | 0 |
0 | 1 | Lokakuu | 1 | 0 |
0 | 1 Tammikuu | 2024 | 1 Tammikuu | 0 |
32.0° | 01:00 | Tänään | 01:00 | 32.0° |
32.0° | 1 | Lokakuu | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Tammikuu | 2024 | 1 Tammikuu | 32.0° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° Pohjoinen |
WeatherLink Cloud v2 API |
- - GrandEst
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |