0 | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 0 |
0 | 1 | Dezembro | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
32.0° | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 32.0° |
32.0° | 1 | Dezembro | 1 | 32.0° |
32.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 32.0° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° Norte |
WeatherLink Cloud v2 API |
- Davis Vantage Pro - France
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |