X  Fermer
 Vendredi 16 Janvier      sunrise  08:21  sunset  17:08   Durée du jour: 08 H 47 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
06 - 07 CloudyNuageux 7.5° - 18.4 km/h   Calme 199.2 SSO - 100 % 1013.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux 7.2° - 17.6 km/h   Calme 199.8 SSO - 75 % 1013.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyPartiellement nuageux 6.6° - 17.3 km/h   Calme 197 SSO - 77 % 1014.2 hPa
09 - 10 FairIl fait beau 6.6° - 15.1 km/h   Calme 188.5 Sud - 33 % 1015.1 hPa
10 - 11 Clear skyCiel clair 7.3° - 14.4 km/h   Calme 179.2 Sud - 10 % 1015.7 hPa
11 - 12 Clear skyCiel clair 8.8° - 14 km/h   Calme 181.2 Sud - - 1016 hPa
12 - 13 Clear skyCiel clair 10.2° - 13.7 km/h   Calme 181 Sud - - 1015.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 10.7° - 14 km/h   Calme 180.6 Sud - 92 % 1015.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 11° - 13 km/h   Calme 177.3 Sud - 93 % 1015.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyPartiellement nuageux 11° - 12.2 km/h   Calme 167.5 SSE - 78 % 1015.2 hPa
16 - 17 Light rainPluie légère 10.3° 0.1 mm 10.1 km/h   Calme 150 SSE - 98 % 1015.1 hPa
17 - 18 Heavy rainPluie abondante 9.1° 1.1 mm 15.5 km/h   Calme 167.9 SSE - 99 % 1015.3 hPa
18 - 19 Heavy rainPluie abondante 7.5° 2.2 mm 15.1 km/h   Calme 205.4 SSO - 100 % 1015.9 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 5.5° - 10.4 km/h   Calme 228.1 SO - 98 % 1015.9 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 4.9° - 4.3 km/h   Calme 55.5 NE - 99 % 1015.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyPartiellement nuageux - 5 km/h   Calme 52.6 NE - 97 % 1015.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyPartiellement nuageux 3.2° - 6.8 km/h   Calme 57.8 ENE - 56 % 1015.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyPartiellement nuageux 3.1° - 5 km/h   Calme 125.3 SE - 54 % 1016.5 hPa
 Samedi 17 Janvier      sunrise  08:20  sunset  17:09   Durée du jour: 08 H 49 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Partly cloudyPartiellement nuageux 2.3° - 5.4 km/h   Calme 191.2 Sud - 70 % 1016.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyPartiellement nuageux 1.5° - 6.1 km/h   Calme 153.2 SSE - 60 % 1016.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux 1.2° - 6.8 km/h   Calme 156.9 SSE - 83 % 1016.6 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 1.2° - 6.8 km/h   Calme 163.9 SSE - 95 % 1016.8 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 1.6° - 7.9 km/h   Calme 155.1 SSE - 100 % 1016.5 hPa
05 - 06 CloudyNuageux - 9 km/h   Calme 162.3 SSE - 100 % 1016.7 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 2.9° - 9 km/h   Calme 170.9 Sud - 100 % 1017 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 3.7° - 7.6 km/h   Calme 149.3 SSE - 100 % 1016.9 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 4.1° - 8.3 km/h   Calme 108.4 ESE - 88 % 1017.4 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 4.1° - 8.3 km/h   Calme 104.3 ESE - 100 % 1017.8 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 4.9° - 9 km/h   Calme 82.7 Est - 91 % 1018.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 6.7° - 7.2 km/h   Calme 64.8 ENE - 46 % 1018.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 8.2° - 7.9 km/h   Calme 66.9 ENE - 71 % 1018 hPa
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 9.2° - 7.9 km/h   Calme 73.7 ENE - 95 % 1017.6 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 9.7° - 7.9 km/h   Calme 71.6 ENE - 98 % 1017.6 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 9.4° - 8.6 km/h   Calme 50.8 NE - 98 % 1017.5 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 8.3° - 7.6 km/h   Calme 54.7 NE - 94 % 1018.1 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 5.9° - 9.4 km/h   Calme 61.2 ENE - 100 % 1018.5 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 5.4° - 11.2 km/h   Calme 65.5 ENE - 98 % 1018.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.5° - 12.6 km/h   Calme 61.5 ENE - 48 % 1018.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyPartiellement nuageux 2.9° - 13.3 km/h   Calme 56.1 NE - 46 % 1019.1 hPa
21 - 22 Partly cloudyPartiellement nuageux - 11.9 km/h   Calme 57.8 ENE - 66 % 1019.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyPartiellement nuageux 1.4° - 11.9 km/h   Calme 52.2 NE - 85 % 1019.5 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 1.1° - 12.2 km/h   Calme 50.8 NE - 98 % 1019.7 hPa
 Dimanche 18 Janvier      sunrise  08:19  sunset  17:11   Durée du jour: 08 H 51 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 1.2° - 11.9 km/h   Calme 49.5 NE - 99 % 1019.8 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 0.6° - 10.4 km/h   Calme 44.1 NE - 100 % 1019.8 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 0.4° - 11.5 km/h   Calme 44.6 NE - 100 % 1019.7 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 0.1° - 11.5 km/h   Calme 49.4 NE - 96 % 1019.7 hPa
04 - 05 CloudyNuageux -0.3° - 10.4 km/h   Calme 48.2 NE - 88 % 1019.7 hPa
05 - 06 CloudyNuageux -0.7° - 9.4 km/h   Calme 41.4 NE - 99 % 1019.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux -1° - 9 km/h   Calme 39.6 NE - 97 % 1019.6 hPa
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.1° - 9.4 km/h   Calme 39.4 NE - 93 % 1019.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.2° - 9.7 km/h   Calme 43.8 NE - 99 % 1020 hPa
09 - 10 Partly cloudyPartiellement nuageux -0.9° - 10.4 km/h   Calme 49.2 NE - 99 % 1020.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.5° - 11.5 km/h   Calme 57.1 ENE - 93 % 1020.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 1.9° - 10.4 km/h   Calme 57.8 ENE - 89 % 1020.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 3.3° - 9.4 km/h   Calme 54.2 NE - 77 % 1019.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.4° - 9.7 km/h   Calme 45 NE - 93 % 1018.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.1° - 10.8 km/h   Calme 45.6 NE - 85 % 1018.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.3° - 11.9 km/h   Calme 47.1 NE - 80 % 1017.6 hPa
16 - 17 FairIl fait beau 4.9° - 10.4 km/h   Calme 46.8 NE - 31 % 1017.6 hPa
17 - 18 FairIl fait beau 3.3° - 11.2 km/h   Calme 50.5 NE - 27 % 1017.5 hPa
18 - 19 FairIl fait beau 2.3° - 13.3 km/h   Calme 54.8 NE - 23 % 1017.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK