X  Fermer
 Mercredi 11 Février      sunrise  07:48  sunset  17:49   Durée du jour: 10 H 01 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
21 - 22 RainPluie 8.6° 0.7 mm 22 km/h   Calme 200.5 SSO - 100 % 988.1 hPa
22 - 23 Heavy rainPluie abondante 8.1° 2.1 mm 23.8 km/h   Calme 196.7 SSO - 100 % 986.8 hPa
23 - 00 Heavy rainPluie abondante 7.9° 3.6 mm 29.2 km/h   Calme 195.6 SSO - 100 % 985 hPa
 Jeudi 12 Février      sunrise  07:46  sunset  17:51   Durée du jour: 10 H 04 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Heavy rainPluie abondante 7.8° 1.3 mm 28.4 km/h   Calme 190.2 Sud - 100 % 982.4 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 8.4° - 36 km/h   Calme 206.4 SSO - 100 % 980.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux 8.8° - 31.7 km/h   Calme 212.3 SSO - 73 % 980.3 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 8.4° - 26.3 km/h   Calme 210.1 SSO - 100 % 980.2 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 8.5° - 25.2 km/h   Calme 207.1 SSO - 89 % 979.1 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 8.2° - 23.8 km/h   Calme 206.4 SSO - 100 % 978.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux 8.3° - 21.2 km/h   Calme 203.5 SSO - 84 % 977.7 hPa
07 - 08 Heavy rainPluie abondante 7.6° 1.1 mm 21.2 km/h   Calme 203.2 SSO - 100 % 977.7 hPa
08 - 09 Heavy rainPluie abondante 7.6° 1.8 mm 21.6 km/h   Calme 209.1 SSO - 100 % 977.7 hPa
09 - 10 Heavy rainPluie abondante 7.7° 1.5 mm 26.6 km/h   Calme 195.3 SSO - 100 % 977.5 hPa
10 - 11 Heavy rainPluie abondante 7.8° 1.6 mm 24.8 km/h   Calme 227 SO - 100 % 978.1 hPa
11 - 12 RainPluie 8.2° 0.5 mm 32.4 km/h   Calme 276.6 Ouest
1
100 % 979.5 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 7.9° - 33.5 km/h   Calme 286.5 ONO
1
100 % 982.1 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 8.9° - 30.2 km/h   Calme 283.9 ONO
1
98 % 984 hPa
14 - 15 Light rainPluie légère 10.9° 0.1 mm 28.4 km/h   Calme 280.7 Ouest
1
97 % 985.3 hPa
15 - 16 Light rain showersPluie légère 9.6° 0.2 mm 24.5 km/h   Calme 266.7 Ouest - 71 % 986.5 hPa
16 - 17 Rain showersAverses de pluie 9.6° 0.5 mm 22 km/h   Calme 259.3 Ouest - 67 % 986.9 hPa
17 - 18 RainPluie 8.2° 0.3 mm 23 km/h   Calme 255.8 OSO - 100 % 988 hPa
18 - 19 RainPluie 8.1° 0.8 mm 28.4 km/h   Calme 263.8 Ouest - 91 % 989 hPa
19 - 20 Heavy rainPluie abondante 7.7° 1.6 mm 26.6 km/h   Calme 262.4 Ouest - 100 % 989.9 hPa
20 - 21 Light rainPluie légère 7.4° 0.1 mm 27.7 km/h   Calme 264.6 Ouest - 100 % 991.2 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 7.3° - 25.9 km/h   Calme 257.2 OSO - 100 % 991.9 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 7.4° - 24.8 km/h   Calme 252.9 OSO - 98 % 992.8 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 6.6° - 24.8 km/h   Calme 253 OSO - 100 % 993.2 hPa
 Vendredi 13 Février      sunrise  07:45  sunset  17:53   Durée du jour: 10 H 07 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 5.9° - 25.6 km/h   Calme 256.4 OSO - 100 % 993.7 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 5.8° - 22.7 km/h   Calme 252.6 OSO - 100 % 994.2 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 6.2° - 20.5 km/h   Calme 249.9 OSO - 100 % 994.4 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 6.6° - 19.4 km/h   Calme 247.2 OSO - 100 % 994.1 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 6.7° - 20.2 km/h   Calme 241.9 OSO - 100 % 993.9 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 6.2° - 22 km/h   Calme 240.5 OSO - 100 % 994 hPa
06 - 07 Light rainPluie légère 6.3° 0.2 mm 21.2 km/h   Calme 235.1 SO - 100 % 994.1 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 6.1° - 20.5 km/h   Calme 232.5 SO - 87 % 994 hPa
08 - 09 Light rainPluie légère 5.7° 0.1 mm 17.3 km/h   Calme 225.8 SO - 100 % 994 hPa
09 - 10 Light rainPluie légère 6.1° 0.2 mm 17.3 km/h   Calme 215.7 SO - 100 % 994.1 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 6.6° - 20.2 km/h   Calme 211 SSO - 100 % 993.7 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 7.3° - 21.6 km/h   Calme 217.9 SO
1
100 % 993.3 hPa
12 - 13 Light rainPluie légère 8.1° 0.1 mm 20.2 km/h   Calme 218.2 SO
1
100 % 992.8 hPa
13 - 14 CloudyNuageux - 20.9 km/h   Calme 219.2 SO
1
100 % 992.2 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 9.3° - 18.7 km/h   Calme 223.4 SO
1
100 % 991.4 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 9.5° - 14 km/h   Calme 220.6 SO - 100 % 990.6 hPa
16 - 17 Light rainPluie légère 8.9° 0.2 mm 10.4 km/h   Calme 198.9 SSO - 100 % 990.5 hPa
17 - 18 RainPluie 7.7° 0.7 mm 7.6 km/h   Calme 168.8 SSE - 100 % 990.4 hPa
18 - 19 RainPluie 6.6° 0.5 mm 7.6 km/h   Calme 137.1 SE - 100 % 990.2 hPa
19 - 20 RainPluie 6.5° 0.6 mm 6.8 km/h   Calme 105.6 ESE - 100 % 990.3 hPa
20 - 21 RainPluie 6.4° 0.5 mm 9.7 km/h   Calme 105.6 ESE - 100 % 990.5 hPa
21 - 22 Light rainPluie légère 6.2° 0.1 mm 9.7 km/h   Calme 98.9 Est - 100 % 990.6 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 6.1° - 10.4 km/h   Calme 78 ENE - 100 % 990.8 hPa
23 - 00 Light rainPluie légère 6.1° 0.2 mm 10.4 km/h   Calme 62.9 ENE - 100 % 991.3 hPa
 Samedi 14 Février      sunrise  07:43  sunset  17:54   Durée du jour: 10 H 11 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 RainPluie 5.8° 0.6 mm 11.2 km/h   Calme 48.5 NE - 100 % 991.5 hPa
01 - 02 RainPluie 5.7° 0.8 mm 12.6 km/h   Calme 43.2 NE - 100 % 991.9 hPa
02 - 03 RainPluie 5.5° 0.9 mm 16.2 km/h   Calme 31.2 NNE - 100 % 992.4 hPa
03 - 04 Heavy rainPluie abondante 5.1° 1.4 mm 20.2 km/h   Calme 24 NNE - 100 % 993.3 hPa
04 - 05 Heavy rainPluie abondante 3.6° 1.4 mm 22.3 km/h   Calme 15.4 NNE - 100 % 994.2 hPa
05 - 06 Heavy rainPluie abondante 1.7° 1.4 mm 23 km/h   Calme 12.6 NNE - 100 % 995.8 hPa
06 - 07 SleetGrésil 1.1° 0.9 mm 20.9 km/h   Calme 11.5 Nord - 100 % 997.3 hPa
07 - 08 SleetGrésil 0.7° 0.4 mm 18.4 km/h   Calme 358.3 Nord - 100 % 998.8 hPa
08 - 09 SnowNeige 0.2° 0.4 mm 23.4 km/h   Calme 355.8 Nord - 100 % 1000.5 hPa
09 - 10 SnowNeige -0.3° 0.6 mm 22 km/h   Calme 3.5 Nord - 100 % 1002.4 hPa
10 - 11 SnowNeige -0.6° 0.4 mm 20.5 km/h   Calme 345.5 NNO - 100 % 1004 hPa
11 - 12 CloudyNuageux -0.8° - 23 km/h   Calme 353 Nord - 100 % 1005.7 hPa
12 - 13 CloudyNuageux -0.6° - 23.4 km/h   Calme 356.1 Nord
1
100 % 1007.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK