X  Fermer
 Mercredi 3 Décembre      sunrise  08:09  sunset  16:40   Durée du jour: 08 H 30 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
19 - 20 RainPluie 6.1° 0.4 mm 7.9 km/h   Calme 215.4 SO - 100 % 1013 hPa
20 - 21 Light rainPluie légère 5.9° 0.2 mm 6.8 km/h   Calme 213.8 SSO - 100 % 1013.1 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 5.7° - 8.3 km/h   Calme 204.1 SSO - 100 % 1013.1 hPa
22 - 23 Light rainPluie légère 5.6° 0.1 mm 7.9 km/h   Calme 193.3 SSO - 100 % 1013.2 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 5.5° - 8.3 km/h   Calme 186.1 Sud - 100 % 1013.3 hPa
 Jeudi 4 Décembre      sunrise  08:10  sunset  16:39   Durée du jour: 08 H 29 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 5.5° - 9.7 km/h   Calme 174.9 Sud - 100 % 1013.1 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 5.4° - 10.4 km/h   Calme 189.4 Sud - 100 % 1012.8 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 5.3° - 9.7 km/h   Calme 193.7 SSO - 100 % 1012.1 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 5.2° - 9.7 km/h   Calme 176.8 Sud - 100 % 1011.7 hPa
04 - 05 CloudyNuageux - 10.4 km/h   Calme 173 Sud - 100 % 1011 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 4.7° - 10.1 km/h   Calme 179.5 Sud - 100 % 1010.5 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 4.7° - 10.4 km/h   Calme 185.1 Sud - 100 % 1010.3 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 4.5° - 11.2 km/h   Calme 190.4 Sud - 100 % 1010.1 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 4.4° - 10.8 km/h   Calme 186.7 Sud - 100 % 1010 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 4.5° - 11.5 km/h   Calme 187.2 Sud - 100 % 1010 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 4.8° - 13.3 km/h   Calme 192.2 SSO - 100 % 1009.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.4° - 14 km/h   Calme 182.7 Sud - 69 % 1009.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 6.3° - 15.1 km/h   Calme 185.4 Sud - 53 % 1008.5 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 6.9° - 14.8 km/h   Calme 187.4 Sud - 95 % 1007.5 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 7.2° - 14 km/h   Calme 182.2 Sud - 99 % 1006.9 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 6.9° - 12.2 km/h   Calme 176.5 Sud - 98 % 1006.5 hPa
16 - 17 CloudyNuageux - 9.4 km/h   Calme 169.3 Sud - 100 % 1006.5 hPa
17 - 18 RainPluie 0.3 mm 9 km/h   Calme 177.5 Sud - 100 % 1006.8 hPa
18 - 19 Light rainPluie légère 5.4° 0.2 mm 10.8 km/h   Calme 177 Sud - 100 % 1006.9 hPa
19 - 20 Light rainPluie légère 5.4° 0.1 mm 11.9 km/h   Calme 189.2 Sud - 100 % 1007.1 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 5.2° - 11.9 km/h   Calme 186.6 Sud - 100 % 1007.1 hPa
21 - 22 CloudyNuageux - 11.5 km/h   Calme 196.1 SSO - 100 % 1007.3 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 4.9° - 10.8 km/h   Calme 211.6 SSO - 100 % 1007.5 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 4.8° - 10.1 km/h   Calme 211.5 SSO - 100 % 1007.8 hPa
 Vendredi 5 Décembre      sunrise  08:12  sunset  16:39   Durée du jour: 08 H 27 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 4.9° - 8.6 km/h   Calme 200.2 SSO - 100 % 1008 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 4.8° - 8.3 km/h   Calme 188.1 Sud - 100 % 1008.2 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 4.8° - 8.3 km/h   Calme 196.5 SSO - 100 % 1008.5 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 4.9° - 8.3 km/h   Calme 210.7 SSO - 100 % 1008.9 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 4.8° - 8.3 km/h   Calme 224.5 SO - 100 % 1009 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 4.6° - 8.3 km/h   Calme 222.4 SO - 100 % 1009.3 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 4.7° - 7.9 km/h   Calme 222.5 SO - 100 % 1010 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 4.6° - 7.6 km/h   Calme 220.9 SO - 100 % 1010.9 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 4.7° - 7.2 km/h   Calme 222.5 SO - 90 % 1011.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.5° - 7.2 km/h   Calme 221.6 SO - 70 % 1012.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.3° - 6.5 km/h   Calme 224.8 SO - 67 % 1013 hPa
11 - 12 CloudyNuageux - 7.6 km/h   Calme 250.5 OSO - 88 % 1013.4 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 6.9° - 8.6 km/h   Calme 257.8 OSO - 100 % 1013.5 hPa
13 - 14 CloudyNuageux - 7.9 km/h   Calme 237.5 OSO - 100 % 1013.4 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 7.1° - 7.9 km/h   Calme 218.4 SO - 100 % 1013.6 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 7.1° - 7.9 km/h   Calme 217.4 SO - 100 % 1014 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 6.8° - 7.2 km/h   Calme 204.7 SSO - 100 % 1014.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.4° - 8.6 km/h   Calme 180.4 Sud - 86 % 1014.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.7° - 9.7 km/h   Calme 202.7 SSO - 73 % 1014.8 hPa
19 - 20 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.3° - 9.4 km/h   Calme 190 Sud - 62 % 1014.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyPartiellement nuageux 3.3° - 9.7 km/h   Calme 179.6 Sud - 79 % 1014.7 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 2.8° - 11.5 km/h   Calme 179 Sud - 98 % 1014.4 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 2.8° - 12.2 km/h   Calme 174 Sud - 90 % 1014.2 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 2.5° - 13.7 km/h   Calme 169.7 Sud - 99 % 1013.5 hPa
 Samedi 6 Décembre      sunrise  08:13  sunset  16:39   Durée du jour: 08 H 26 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 2.4° - 13.7 km/h   Calme 171 Sud - 100 % 1013.2 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 3.1° - 15.8 km/h   Calme 177.2 Sud - 100 % 1012.4 hPa
02 - 03 RainPluie 3.4° 0.3 mm 18 km/h   Calme 180.8 Sud - 100 % 1011.2 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 3.5° - 17.6 km/h   Calme 182.2 Sud - 100 % 1010.5 hPa
04 - 05 RainPluie 3.8° 0.3 mm 19.1 km/h   Calme 178.7 Sud - 100 % 1009.6 hPa
05 - 06 RainPluie 4.1° 0.9 mm 20.9 km/h   Calme 188.6 Sud - 100 % 1009.2 hPa
06 - 07 Heavy rainPluie abondante 3.9° 1 mm 23.4 km/h   Calme 194.9 SSO - 100 % 1008.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK