X  Fermer
 Vendredi 13 Décembre      sunrise  08:20  sunset  16:38   Durée du jour: 08 H 18 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
08 - 09 CloudyNuageux -0.5° - 6.8 km/h   Calme 67.4 ENE - 100 % 1028.5 hPa
09 - 10 CloudyNuageux -0.5° - 6.1 km/h   Calme 62.7 ENE - 100 % 1028.5 hPa
10 - 11 CloudyNuageux -0.1° - 5.8 km/h   Calme 62.7 ENE - 100 % 1028.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.5° - 6.1 km/h   Calme 61.4 ENE - 83 % 1028.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 1.5° - 6.5 km/h   Calme 69.4 ENE - 41 % 1028.1 hPa
13 - 14 Clear skyCiel clair 2.3° - 5.4 km/h   Calme 69.2 ENE - - 1027.2 hPa
14 - 15 Clear skyCiel clair 2.8° - 6.5 km/h   Calme 58.8 ENE - - 1026.7 hPa
15 - 16 Clear skyCiel clair 2.7° - 6.5 km/h   Calme 63 ENE - - 1026.3 hPa
16 - 17 Clear skyCiel clair 1.6° - 3.6 km/h   Calme 59.1 ENE - - 1026.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux -0.2° - 4.3 km/h   Calme 65.7 ENE - 41 % 1026.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyPartiellement nuageux -0.9° - 2.9 km/h   Calme 82 Est - 100 % 1026.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.4° - 2.9 km/h   Calme 133.2 SE - 100 % 1025.8 hPa
20 - 21 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.6° - 4 km/h   Calme 163.5 SSE - 100 % 1025.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.4° - 4.3 km/h   Calme 175.4 Sud - 100 % 1025.4 hPa
22 - 23 CloudyNuageux -1.4° - 4.7 km/h   Calme 208.3 SSO - 100 % 1025.3 hPa
23 - 00 CloudyNuageux -0.7° - 6.1 km/h   Calme 190.8 Sud - 98 % 1025.1 hPa
 Samedi 14 Décembre      sunrise  08:20  sunset  16:39   Durée du jour: 08 H 18 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux -1.3° - 6.1 km/h   Calme 193.9 SSO - 100 % 1025 hPa
01 - 02 CloudyNuageux -1.3° - 7.2 km/h   Calme 209.7 SSO - 100 % 1024.8 hPa
02 - 03 CloudyNuageux -0.7° - 8.6 km/h   Calme 216.1 SO - 100 % 1024.3 hPa
03 - 04 CloudyNuageux -0.6° - 8.3 km/h   Calme 216.8 SO - 94 % 1024.2 hPa
04 - 05 CloudyNuageux -0.9° - 8.6 km/h   Calme 214.6 SO - 98 % 1024 hPa
05 - 06 CloudyNuageux -1.1° - 9 km/h   Calme 214.9 SO - 95 % 1023.7 hPa
06 - 07 CloudyNuageux -1.1° - 11.5 km/h   Calme 208.1 SSO - 100 % 1023.8 hPa
07 - 08 CloudyNuageux -0.8° - 10.4 km/h   Calme 219.4 SO - 100 % 1023.8 hPa
08 - 09 CloudyNuageux -0.6° - 9.4 km/h   Calme 214.8 SO - 97 % 1023.7 hPa
09 - 10 CloudyNuageux -0.8° - 9.4 km/h   Calme 215.6 SO - 100 % 1024.2 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 0.9° - 8.6 km/h   Calme 220.3 SO - 100 % 1024.4 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 1.7° - 8.6 km/h   Calme 213.4 SSO - 91 % 1024.5 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 2.9° - 9 km/h   Calme 227.7 SO - 100 % 1024.4 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 3.4° - 9 km/h   Calme 234.5 SO - 100 % 1024 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 3.3° - 8.3 km/h   Calme 246 OSO - 100 % 1023.9 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 3.4° - 8.3 km/h   Calme 247.8 OSO - 100 % 1023.8 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 3.1° - 7.6 km/h   Calme 252 OSO - 100 % 1024 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 2.6° - 7.6 km/h   Calme 266.3 Ouest - 100 % 1024.5 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 2.5° - 8.3 km/h   Calme 252.5 OSO - 95 % 1024.9 hPa
19 - 20 FairIl fait beau - 9.7 km/h   Calme 251.9 OSO - 20 % 1025.3 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 0.7° - 11.5 km/h   Calme 255.7 OSO - 100 % 1025.8 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 1.4° - 13 km/h   Calme 258.8 OSO - 99 % 1026.1 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 0.9° - 13 km/h   Calme 256.2 OSO - 100 % 1026.5 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 1.2° - 13.7 km/h   Calme 255.1 OSO - 99 % 1026.7 hPa
 Dimanche 15 Décembre      sunrise  08:21  sunset  16:39   Durée du jour: 08 H 17 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 1.2° - 14.4 km/h   Calme 259.5 Ouest - 100 % 1027.2 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 1.7° - 14.4 km/h   Calme 264.9 Ouest - 100 % 1027.7 hPa
02 - 03 CloudyNuageux - 14.8 km/h   Calme 269.4 Ouest - 100 % 1028.1 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 2.1° - 13.7 km/h   Calme 268.2 Ouest - 100 % 1028.6 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 2.1° - 11.9 km/h   Calme 266 Ouest - 100 % 1029.1 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 2.3° - 11.5 km/h   Calme 262.8 Ouest - 100 % 1029.5 hPa
06 - 07 CloudyNuageux - 10.4 km/h   Calme 261.5 Ouest - 100 % 1030.3 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 2.3° - 10.1 km/h   Calme 252.3 OSO - 100 % 1031.2 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 2.3° - 10.4 km/h   Calme 240.1 OSO - 100 % 1032.1 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 2.4° - 11.2 km/h   Calme 229.4 SO - 100 % 1032.8 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 2.8° - 12.6 km/h   Calme 228.3 SO - 100 % 1033.4 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 3.3° - 12.6 km/h   Calme 243.8 OSO - 100 % 1034.3 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 3.8° - 14.4 km/h   Calme 270.2 Ouest - 100 % 1034.9 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 3.8° - 14 km/h   Calme 277.3 Ouest - 100 % 1034.9 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 4.1° - 13.3 km/h   Calme 276.1 Ouest - 95 % 1035 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 4.3° - 11.5 km/h   Calme 261.3 Ouest - 100 % 1035.2 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 4.2° - 12.2 km/h   Calme 226.5 SO - 100 % 1035.6 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 3.9° - 13 km/h   Calme 218.3 SO - 100 % 1036.1 hPa
18 - 19 CloudyNuageux - 14.8 km/h   Calme 217.2 SO - 100 % 1036.3 hPa
19 - 20 CloudyNuageux - 16.6 km/h   Calme 221.2 SO - 100 % 1036.6 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 4.2° - 17.3 km/h   Calme 226.4 SO - 100 % 1037.2 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 4.3° - 16.9 km/h   Calme 227.3 SO - 100 % 1037.6 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 4.6° - 16.6 km/h   Calme 228.7 SO - 100 % 1037.9 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 4.8° - 16.2 km/h   Calme 231.9 SO - 100 % 1038.1 hPa
 Lundi 16 Décembre      sunrise  08:22  sunset  16:39   Durée du jour: 08 H 17 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux - 15.8 km/h   Calme 234.4 SO - 100 % 1038.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK