Dimanche 12 Octobre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
03 - 04 | 8.9° | - | 11.2 km/h Calme | - | - | 1031.1 hPa | ||
04 - 05 | 8.8° | - | 11.9 km/h Calme | - | - | 1030.3 hPa | ||
05 - 06 | 8.5° | - | 11.9 km/h Calme | - | - | 1029.9 hPa | ||
06 - 07 | 8.3° | - | 11.9 km/h Calme | - | - | 1029.9 hPa | ||
07 - 08 | 8.1° | - | 11.9 km/h Calme | - | - | 1029.8 hPa | ||
08 - 09 | 7.9° | - | 11.9 km/h Calme | - | 16 % | 1029.8 hPa | ||
09 - 10 | 8.9° | - | 13 km/h Calme | - | 24 % | 1030.1 hPa | ||
10 - 11 | 10.4° | - | 15.1 km/h Calme | - | 39 % | 1030.1 hPa | ||
11 - 12 | 12.1° | - | 15.1 km/h Calme | 1 |
41 % | 1030.1 hPa | ||
12 - 13 | 13.8° | - | 15.1 km/h Calme | 2 |
55 % | 1029.7 hPa | ||
13 - 14 | 15.1° | - | 14 km/h Calme | 2 |
63 % | 1029 hPa | ||
14 - 15 | 15.9° | - | 14 km/h Calme | 2 |
60 % | 1028.4 hPa | ||
15 - 16 | 16.2° | - | 13.3 km/h Calme | 2 |
- | 1027.8 hPa | ||
16 - 17 | 16.1° | - | 13.3 km/h Calme | 1 |
- | 1027.6 hPa | ||
17 - 18 | 15.6° | - | 13 km/h Calme | - | - | 1027.5 hPa | ||
18 - 19 | 14.4° | - | 11.2 km/h Calme | - | - | 1027.5 hPa | ||
19 - 20 | 12.4° | - | 11.2 km/h Calme | - | - | 1027.9 hPa | ||
20 - 21 | 11.5° | - | 11.9 km/h Calme | - | - | 1027.9 hPa | ||
21 - 22 | 10.8° | - | 11.5 km/h Calme | - | - | 1027.9 hPa | ||
22 - 23 | 10.2° | - | 11.9 km/h Calme | - | - | 1028 hPa | ||
23 - 00 | 9.4° | - | 10.4 km/h Calme | - | - | 1028.1 hPa | ||
Lundi 13 Octobre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 8.9° | - | 10.8 km/h Calme | - | - | 1028.2 hPa | ||
01 - 02 | 8.6° | - | 11.5 km/h Calme | - | - | 1028.2 hPa | ||
02 - 03 | 8.4° | - | 11.5 km/h Calme | - | - | 1028 hPa | ||
03 - 04 | 8.3° | - | 11.2 km/h Calme | - | - | 1027.8 hPa | ||
04 - 05 | 8.2° | - | 10.8 km/h Calme | - | - | 1027.3 hPa | ||
05 - 06 | 8.1° | - | 10.4 km/h Calme | - | - | 1027 hPa | ||
06 - 07 | 8° | - | 10.8 km/h Calme | - | 29 % | 1026.8 hPa | ||
07 - 08 | 8° | - | 10.8 km/h Calme | - | 95 % | 1026.7 hPa | ||
08 - 09 | 8° | - | 11.2 km/h Calme | - | 98 % | 1026.7 hPa | ||
09 - 10 | 9.1° | - | 11.9 km/h Calme | - | 96 % | 1026.7 hPa | ||
10 - 11 | 11.1° | - | 15.1 km/h Calme | - | 91 % | 1026.7 hPa | ||
11 - 12 | 13.2° | - | 17.3 km/h Calme | 1 |
98 % | 1026.5 hPa | ||
12 - 13 | 14.4° | - | 18.7 km/h Calme | 2 |
100 % | 1026.3 hPa | ||
13 - 14 | 15° | - | 19.1 km/h Calme | 3 |
100 % | 1026 hPa | ||
14 - 15 | 15.2° | - | 17.3 km/h Calme | 2 |
97 % | 1025.7 hPa | ||
15 - 16 | 15.5° | - | 16.6 km/h Calme | 2 |
98 % | 1025.4 hPa | ||
16 - 17 | 15.6° | - | 16.6 km/h Calme | 1 |
98 % | 1025.3 hPa | ||
17 - 18 | 15.5° | - | 14 km/h Calme | - | 82 % | 1025 hPa | ||
18 - 19 | 14.8° | - | 11.2 km/h Calme | - | 35 % | 1024.7 hPa | ||
19 - 20 | 13° | - | 9.7 km/h Calme | - | 10 % | 1024.9 hPa | ||
20 - 21 | 11.9° | - | 9.7 km/h Calme | - | 14 % | 1025.1 hPa | ||
21 - 22 | 10.9° | - | 9 km/h Calme | - | 25 % | 1025.3 hPa | ||
22 - 23 | 10.3° | - | 9 km/h Calme | - | 45 % | 1025.5 hPa | ||
23 - 00 | 9.8° | - | 9 km/h Calme | - | 51 % | 1025.7 hPa | ||
Mardi 14 Octobre | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 9.2° | - | 7.9 km/h Calme | - | - | 1025.8 hPa | ||
01 - 02 | 8.6° | - | 8.3 km/h Calme | - | - | 1025.8 hPa | ||
02 - 03 | 8.5° | - | 9.4 km/h Calme | - | - | 1025.6 hPa | ||
03 - 04 | 8.5° | - | 9.4 km/h Calme | - | - | 1025.4 hPa | ||
04 - 05 | 8.4° | - | 9.4 km/h Calme | - | - | 1025.2 hPa | ||
05 - 06 | 8.1° | - | 9.4 km/h Calme | - | 14 % | 1024.9 hPa | ||
06 - 07 | 7.8° | - | 9.4 km/h Calme | - | - | 1025 hPa | ||
07 - 08 | 7.7° | - | 9.7 km/h Calme | - | - | 1025.1 hPa | ||
08 - 09 | 7.6° | - | 10.1 km/h Calme | - | - | 1025.2 hPa | ||
09 - 10 | 8.7° | - | 11.9 km/h Calme | - | - | 1025.6 hPa | ||
10 - 11 | 10.4° | - | 11.2 km/h Calme | - | - | 1025.9 hPa | ||
11 - 12 | 12.1° | - | 12.6 km/h Calme | 1 |
- | 1025.9 hPa | ||
12 - 13 | 13.9° | - | 17.3 km/h Calme | 2 |
33 % | 1025.7 hPa | ||
13 - 14 | 14.8° | - | 17.3 km/h Calme | 2 |
79 % | 1025.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |